• Tour Cévennes Garrigue 2008

    Belle épreuve Nationale Juniors, en 3 étapes, organisée par Montpellier Languedoc Cyclisme, le Club de Cathy ROCHER et Nicolas FUSTER.

    - Pour l'accès aux classements de l'Edition 2009, cliquez sur Accès direct à -

    130 coureurs au départ, et des équipes venues des quatre coins de la France. Il faut dire que cette belle épreuve va servir de dernier entraînement (de qualité) pour les prétendants au titre de Champion de France Junior qui sera décerné dimanche prochain  à CUSSET, dans l'Allier.

     

    Aujourd'hui, la première étape en ligne de 78 kms, a vu, à plusieurs reprises, des groupes s'échapper avec des écarts pouvant dépasser la minute. Or, on assista à un regroupement général à l'amorce de la dernière boucle de 20 kms. Dans la montée du Chateau de Villevielle,  un groupe de 9, fit le break, mais on assista encore à un regroupement quelques kms plus loin.

     

    Enfin, peu avant le dernier passage à Aubais, dans la dernière petite difficulté du jour, la bonne échappée partit et ce sont 9 coureurs qui se disputèrent la victoire au sprint à Sommières. Le bitterois Teddy RAMES, présent dans le groupe et bon sprinteur pouvait s'imposer. Mais il se plaça mal dans le dernier virage et ne finit "que" 3ième, un peu déçu.

     

    Classements du jour :

    1 - Romain DELALOT              JS Ferté Gaucher                                   Maillot Jaune

    2 - Jimmy RABAUD                  Antibes

    3 - Teddy RAMES                     Sélection Hérault

     

    Montagne : Thibaut PINOT           Besançon

    Rush : Paul SAGE (maillot vert)     Besançon

     

    Photo : le podium avec les divers leaders

     

    Dimanche matin : CLM 9,8 kms  Durfort - St Jean de Crieulon    9h30

    Dimanche Après midi : 76 kms   Lasalle-Lasalle    15h

     

    Je n'étais pas sur la course Dimanche, mais voici le résultat final récupéré auprès de l'organisation :

     

    Belle performance réalisée par Anthony PEREZ (J1) sur le Chrono à 49.273 km/h. Bon spécialiste, il pourrait surprendre au Championnat de France. Les 10 premiers du chrono sont dans 24 ", ce qui est logique sur une distance aussi courte et dénuée de difficulté. Le 10ième réalise une moyenne de 47.675 km/h.

     

    Au niveau des régionaux, sans surprise on trouve deux "pommiers" Florent BOYER 7ième et Anthony MALDONADO 13ième, que je suivrai dans l'équipe de Provence, Samedi après midi au Championnat de France.

     

    Le premier Languedocien est Teddy RAMES à la 21ième place.

     

    CLASSEMENT GENERAL FINAL
    Class. Dossard NOM Prénom Equipe Cat. Code UCI Etape 1 Etape 2 Etape 3 Total Ecart
    1 116 THOMINET Camille CD Seine et Marne J2  FRA19900622 01:50:36 00:12:40,06 01:57:36 04:00:52,06 00:00:00
    2 72 PEREZ Anthony CD Haute-Garonne J1 FRA19910422 01:51:28 00:11:56,21 01:57:36 04:01:00,21 00:00:08
    3 34 PINOT Thibaut AC Bisontine J2 FRA19900529 01:50:36 00:12:07,60 01:58:19 04:01:02,60 00:00:11
    4 43 TARRIDE Grégoire CD Alpes-Maritimes J1 FRA19910710 01:51:28 00:12:13,44 01:57:36 04:01:17,44 00:00:25
    5 225 LOUVET Marius CD Saone et Loire J1 FRA19910219 01:51:10 00:12:11,98 01:57:56 04:01:17,98 00:00:26
    6 76 LEGRANDOIS Florian CD Haute-Garonne J1 FRA19910213 01:51:12 00:12:12,91 01:58:19 04:01:43,91 00:00:52
    7 185 BOYER Florent CD Bouches du Rhône J2 FRA19900329 01:51:12 00:12:20,14 01:58:19 04:01:51,14 00:00:59
    8 41 MIQUEL Thomas CD Alpes-Maritimes J1 FRA19910221 01:51:28 00:12:15,07 01:58:19 04:02:02,07 00:01:10
    9 63 DELORT Pierre CR Auvergne J2 FRA19900326 01:50:36 00:13:11,60 01:58:19 04:02:06,60 00:01:15
    10 201 REGALIN Aurélien CD Alpes / Hautes Alpes J2 FRA19900710 01:51:12 00:12:42,78 01:58:19 04:02:13,78 00:01:22
    11 82 BARGUIL Warren CD Morbilhan J1 FRA19911028 01:51:28 00:12:37,42 01:58:19 04:02:24,42 00:01:32
    12 191 LEGUEVAQUE Régis US Colomiers Cyclisme J1 FRA19910124 01:51:12 00:13:00,46 01:58:19 04:02:31,46 00:01:39
    13 181 MALDONADO Anthony CD Bouches du Rhône J1 FRA19910409 01:51:12 00:13:02,02 01:58:19 04:02:33,02 00:01:41
    14 113 DELALOT Romain CD Seine et Marne J1 FRA19910418 01:50:36 00:12:14,10 01:59:46 04:02:36,10 00:01:44
    15 13 ISERABLE Mickaël AS Corbeil Essonne J2 FRA19900518 01:50:36 00:12:31,40 01:59:52 04:02:59,40 00:02:07
    16 194 COUSINIE Damien US Colomiers Cyclisme J2 FRA19900628 01:51:28 00:13:15,58 01:58:19 04:03:02,58 00:02:11
    17 224 BISCEGLIA Anthony CD Saone et Loire J1 FRA19910102 01:51:12 00:13:32,21 01:58:19 04:03:03,21 00:02:11
    18 81 GUIMARD Benoit CD Morbilhan J2 FRA19900807 01:51:12 00:12:19,99 01:59:34 04:03:05,99 00:02:14
    19 42 RAIBAUD Jimmy CD Alpes-Maritimes J1 FRA19911113 01:50:36 00:13:10,00 01:59:29 04:03:15,00 00:02:23
    20 73 QUESSETTE Julien CD Haute-Garonne J1 FRA19911204 01:51:12 00:12:30,30 01:59:46 04:03:28,30 00:02:36
    21 21 RAMES Teddy CD Hérault J2 FRA19900222 01:50:36 00:13:15,48 01:59:46 04:03:37,48 00:02:45
    22 114 RAMASSAMY Teddy CD Seine et Marne J1 FRA19910212 01:51:12 00:13:52,78 01:58:36 04:03:40,78 00:02:49
    23 15 MOLLICONE Baptiste AS Corbeil Essonne J1 FRA19910426 01:51:28 00:12:36,95 01:59:46 04:03:50,95 00:02:59
    24 161 DULOT Nicolas GSC Blagnacais J1 FRA19910630 01:51:28 00:12:28,24 01:59:57 04:03:53,24 00:03:01
    25 12 PLANTARD Thomas AS Corbeil Essonne J1 FRA19911106 01:51:28 00:12:39,61 01:59:46 04:03:53,61 00:03:02
    26 94 MALAQUIN Julien CD Savoie J2 FRA19901020 01:51:12 00:13:10,74 01:59:32 04:03:54,74 00:03:03
    27 183 BAGNOL Joris CD Bouches du Rhône J2 FRA19900424 01:52:55 00:12:46,74 01:58:19 04:04:00,74 00:03:09
    28 71 PENZA Matthieu CD Haute-Garonne J1 FRA19911009 01:51:28 00:12:52,39 01:59:46 04:04:06,39 00:03:14
    29 153 LEROY Aurélien ECSEL J2 FRA19900411 01:51:28 00:13:21,75 01:59:18 04:04:07,75 00:03:16
    30 221 DOMANICO Baptiste CD Saone et Loire J2 FRA19901127 01:51:28 00:12:57,13 01:59:46 04:04:11,13 00:03:19
    31 121 BOUCHET Maxime CD Yonne J2 FRA19900529 01:51:28 00:13:32,19 01:59:12 04:04:12,19 00:03:20
    32 1 DUBOIS Maxime AVC Aix en Provence J2 FRA19901214 01:51:12 00:13:15,36 01:59:46 04:04:13,36 00:03:21
    33 173 FRAISSE Matthias St Juery Olympique Cyclisme J1 FRA19910216 01:50:36 00:12:50,91 02:00:47 04:04:13,91 00:03:22
    34 54 IAPTEFF Yohan CD Ardèche-Drôme J1 FRA19911204 01:51:28 00:13:07,60 01:59:55 04:04:30,60 00:03:39
    35 93 TROLLIET Alexis CD Savoie J1 FRA19910926 01:50:36 00:14:12,13 01:59:46 04:04:34,13 00:03:42
    36 64 VEYRINES Maxime CR Auvergne J1 FRA19910910 01:51:28 00:13:21,07 01:59:46 04:04:35,07 00:03:43
    37 26 PEREZ Ghislain CD Hérault J1 FRA19910616 01:51:12 00:13:44,56 01:59:46 04:04:42,56 00:03:50
    38 103 DUMONT Yoann CD Haute-Savoie J1 FRA19910123 01:51:28 00:13:18,50 01:59:57 04:04:43,50 00:03:51
    39 86 LE COGUIC Fabien CD Morbilhan J1 FRA19910529 01:51:10 00:12:36,22 02:00:59 04:04:45,22 00:03:53
    40 95 BOUVET Greg CD Savoie J1 FRA19910509 01:51:12 00:12:59,09 02:00:47 04:04:58,09 00:04:06
    41 66 MONTAGNE Pierrick CR Auvergne J1 FRA19910725 01:51:12 00:12:59,88 02:00:47 04:04:58,88 00:04:07
    42 203 PHILIPP  Romain CD Alpes / Hautes Alpes J1 FRA19911009 01:51:28 00:13:34,69 01:59:57 04:04:59,69 00:04:08
    43 111 ANSERMIN Morgan CD Seine et Marne J2 FRA19900701 01:51:12 00:12:51,26 02:00:59 04:05:02,26 00:04:10
    44 112 DE DEKEN Indy CD Seine et Marne J2 FRA19900211 01:51:10 00:12:10,84 02:01:45 04:05:05,84 00:04:14
    45 212 MASTORINO Gaël CD Vaucluse J2 FRA19900706 01:51:12 00:13:21,21 02:00:59 04:05:32,21 00:04:40
    46 152 JOURDA Anthony ECSEL J2 FRA19900303 01:51:28 00:13:01,22 02:01:17 04:05:46,22 00:04:54
    47 92 PARAZ Julien CD Savoie J2 FRA19901016 01:51:28 00:13:49,92 02:00:47 04:06:04,92 00:05:13
    48 52 TUREL Arnaud CD Ardèche-Drôme J1 FRA19910621 01:51:28 00:13:41,00 02:00:59 04:06:08,00 00:05:16
    49 84 KERBIRIOU Julien CD Morbilhan J1 FRA19910610 01:51:12 00:13:57,07 02:00:59 04:06:08,07 00:05:16
    50 4 RODRIGUEZ Bob AVC Aix en Provence J1 FRA19910730 01:53:23 00:13:01,47 01:59:46 04:06:10,47 00:05:18
    51 22 COQUART Maxime CD Hérault J1 FRA19911204 01:51:12 00:14:02,73 02:00:59 04:06:13,73 00:05:22
    52 131 LEBLANC Corentin CD Rhône Loire J1 FRA19911015 01:51:12 00:13:06,21 02:01:57 04:06:15,21 00:05:23
    53 151 DE CHAVIGNY Mathias ECSEL J1 FRA1911012 01:51:12 00:12:51,87 02:02:18 04:06:21,87 00:05:30
    54 75 FILLEAU Clément CD Haute-Garonne J2 FRA19900920 01:51:12 00:14:28,49 02:00:47 04:06:27,49 00:05:35
    55 223 RAYMOND Thibaud CD Saone et Loire J2 FRA19901021 01:53:29 00:13:30,71 01:59:57 04:06:56,71 00:06:05
    56 74 CANDEBAT Renaud CD Haute-Garonne J2 FRA19900421 01:51:12 00:13:53,61 02:01:57 04:07:02,61 00:06:11
    57 214 COUTTON Alexandre CD Vaucluse J2 FRA19900201 01:53:29 00:13:49,34 01:59:57 04:07:15,34 00:06:23
    58 192 GIMET Anthony US Colomiers Cyclisme J1 FRA19910902 01:57:24 00:12:16,84 01:57:41 04:07:21,84 00:06:30
    59 115 GOUERE Jimmy CD Seine et Marne J1 FRA19910517 01:53:23 00:13:50,70 02:00:59 04:08:12,70 00:07:21
    60 91 BARROU Cyrille CD Savoie J2 FRA19900723 01:53:29 00:13:45,75 02:00:59 04:08:13,75 00:07:22
    61 145 SERVOZ Jonathan CD Gard J1 FRA19910324 01:53:23 00:14:35,06 02:00:59 04:08:57,06 00:08:05
    62 171 AURIOL William St Juery Olympique Cyclisme J1 FRA19910930 01:51:12 00:13:22,89 02:04:48 04:09:22,89 00:08:31
    63 124 DOYEN Emmanuel CD Yonne J1 FRA19910807 01:51:12 00:13:28,27 02:05:06 04:09:46,27 00:08:54
    64 96 GAGLIARDI Axel CD Savoie J2 FRA19900913 01:51:12 00:13:14,53 02:05:23 04:09:49,53 00:08:57
    65 45 GRANGIER Germain CD Alpes-Maritimes J2 FRA19900214 01:57:57 00:13:04,39 01:59:29 04:10:30,39 00:09:38
    66 35 SAGE Paul AC Bisontine J2 FRA19900829 01:51:12 00:12:13,05 02:07:08 04:10:33,05 00:09:41
    67 193 BALAT Jonathan US Colomiers Cyclisme J1 FRA19910701 01:53:29 00:12:35,54 02:05:23 04:11:27,54 00:10:35
    68 195 COUTAND Cyril US Colomiers Cyclisme J1 FRA19910301 01:53:23 00:13:18,70 02:05:01 04:11:42,70 00:10:51
    69 83 TYMEN Damien CD Morbilhan J1 FRA19910922 01:51:28 00:13:01,13 02:07:33 04:12:02,13 00:11:10
    70 32 BOUILLOD Anthony AC Bisontine J1 FRA19910329 01:51:12 00:13:55,77 02:07:08 04:12:15,77 00:11:24
    71 14 LEGEAY Gaylord AS Corbeil Essonne J1 FRA19910728 01:51:28 00:12:44,89 02:08:32 04:12:44,89 00:11:53
    72 31 BAYO Aurélien AC Bisontine J1 FRA19910904 01:51:12 00:13:57,51 02:08:32 04:13:41,51 00:12:49
    73 134 GATHIER Thomas CD Rhône Loire J2 FRA19900504 01:57:57 00:13:00,55 02:04:05 04:15:02,55 00:14:10
    74 211 JACOB Nicolas CD Vaucluse J2 FRA19901122 01:51:12 00:13:54,38 02:11:50 04:16:56,38 00:16:04
    75 215 CHAILLAN Damien CD Vaucluse J1 FRA19910309 01:52:55 00:12:31,60 02:11:47 04:17:13,60 00:16:22
    76 105 TAVARES Adrien CD Haute-Savoie J1 FRA19910614 01:51:12 00:13:27,11 02:12:38 04:17:17,11 00:16:25
    77 102 CROUSAZ Adrien CD Haute-Savoie J1 FRA19910318 01:53:29 00:13:20,84 02:11:34 04:18:23,84 00:17:32
    78 182 MICHELIN Jérome CD Bouches du Rhône J2 FRA19900402 01:51:28 00:13:04,69 02:14:04 04:18:36,69 00:17:45
    79 125 GUERARD Nicolas CD Yonne J2 FRA19900817 01:53:29 00:13:20,37 02:11:50 04:18:39,37 00:17:47
    80 6 ROQUES Maximilien AVC Aix en Provence J2 FRA19900716 01:53:23 00:12:48,70 02:12:38 04:18:49,70 00:17:58
    81 3 LEIBA Mathias AVC Aix en Provence J2 FRA19901027 01:51:10 00:13:17,94 02:18:39 04:23:06,94 00:22:15
    82 56 ZANGA Valentin CD Ardèche-Drôme J1 FRA19911007 01:53:29 00:12:53,90 02:18:39 04:25:01,90 00:24:10
    83 135 CHAZAL Jimmy CD Rhône Loire J2 FRA19900626 01:53:23 00:13:08,09 02:18:39 04:25:10,09 00:24:18
    84 16 MORIN Alban AS Corbeil Essonne J1 FRA19910805 01:53:29 00:13:02,52 02:18:39 04:25:10,52 00:24:18
    85 122 BECASSEAU Benjamin CD Yonne J1 FRA19910210 01:53:23 00:13:32,43 02:18:39 04:25:34,43 00:24:42
    86 25 BOYER Rémi CD Hérault J2 FRA19900606 01:53:23 00:13:32,05 02:19:08 04:26:03,05 00:25:11
    87 164 RIEU-PATEY Benjamin GSC Blagnacais J2 FRA19900207 01:53:23 00:12:54,02 02:21:27 04:27:44,02 00:26:52
    88 143 CHNINIAK Samy CD Gard J2 FRA19901025 01:53:29 00:13:24,21 02:21:27 04:28:20,21 00:27:28
    89 123 BEZOUT Bastien CD Yonne J1 FRA19910801 01:57:57 00:13:27,90 02:18:39 04:30:03,90 00:29:12
    90 55 LEFEVRE Gaetan CD Ardèche-Drôme J1 FRA19910902 02:02:35 00:13:43,52 02:18:39 04:34:57,52 00:34:05
    91 184 SABARTHES Florent CD Bouches du Rhône J2 FRA19901206 02:00:35 00:13:40,40 02:21:27 04:35:42,40 00:34:50
    92 5 NONIN Sébastien AVC Aix en Provence J2 FRA19900915 01:57:57 00:13:50,56 02:26:52 04:38:39,56 00:37:47
    93 23 RODRIGUEZ Sylvain CD Hérault J1 FRA19910528 02:07:44 00:13:59,23 02:21:27 04:43:10,23 00:42:18
    94 133 LAFAY Francis CD Rhône Loire J1 FRA19910919 02:12:34 00:13:57,12 02:21:27 04:47:58,12 00:47:06
    95 154 LOUKILI Ahmed ECSEL J1 MAR19910703 02:12:34 00:14:06,01 02:26:52 04:53:32,01 00:52:40
    96 175 REVELLAT Anthony St Juery Olympique Cyclisme J1 FRA19910622 02:12:34 00:14:11,44 02:26:52 04:53:37,44 00:52:45
     

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :