Les épreuves du Challenge National Juniors sont impitoyables. Elles se déroulent sur des parcours qui n’acceptent pas la moindre faiblesse : <st1:personname productid="La Classique" w:st="on">La Classique</st1:personname> des Alpes, le circuit de Jugon le Lac en Bretagne et ce week-end le circuit de Cours <st1:personname productid="La Ville" w:st="on">La Ville</st1:personname>*.
Si on n’est pas au niveau, il est impossible d’espérer bien y figurer. Les plus faibles sont inexorablement rejetés à l’arrière, les « moyens » n’ont qu’un espoir, celui de rester dans le premier peloton, ou ce qu’il en reste à la fin. Hier, dans la course en ligne, seuls 38 coureurs rentrent à moins de 2mn du premier. Et ce sont tout naturellement les attaques des favoris à l’avant qui provoquent la sélection par l’arrière. Dans le contre <st1:personname productid="la Montre" w:st="on">la Montre</st1:personname>, court, mais hyper exigeant, on se prend facilement 1 minute sur les spécialistes, et beaucoup plus si on n’y est pas préparé ou pas au niveau.
A Cours <st1:personname productid="La Ville" w:st="on">La Ville</st1:personname>, les pourcentages du Col de <st1:personname productid="la Bûche" w:st="on">la Bûche</st1:personname> ne sont pas très élevés, mais la répétition des ascensions, et les attaques qui le précèdent en font un juge de paix impitoyable.
Le classement d’hier est sans grande surprise. On voit cependant apparaître, comme chaque année, des noms inconnus de Juniors talentueux, qui ont su, au cours de l’été, leurs études terminées, investir pour acquérir la condition physique nécessaire pour briller sur cette épreuve.
Le classement final du Challenge National reflète bien la hiérarchie des Juniors cette année. Alexandre BILLON, est un beau vainqueur. Il est Champion de France en titre en Cyclo Cross, il a fait 3ème au Championnat de Monde de C.C. et 5ème au Championnat d’Europe sur Route. Et derrière lui on retrouve toutes les têtes d’affiche de la saison : TURGIS, DELALOT, PEREZ, DEMARE, MARTIN, BARGUIL, TEGUEL etc….
Je regrette un peu que la Provence ai choisi de ne pas présenter de sélection, pour cause de non compétitivité. Le Languedoc Roussillon a présenté 6 éléments au départ, et un seul a terminé la course.
* sur ce circuit de Cours <st1:personname productid="La Ville" w:st="on">la Ville</st1:personname>, un grand classique, se déroule chaque année, depuis des décennies, une épreuve Elite Amateur, très prisée, car très primée. A mon époque, «dans le coup», on pouvait gagner largement l’équivalent d’un mois de salaire moyen. Mais nous savions qu’il était inutile de faire le déplacement si la forme n’était pas là.
Classement CLM :
1 1 BILLON Alexandre Ile de France FRA J2 les <st1:metricconverter productid="12.2 km" w:st="on">12.2 km</st1:metricconverter> en 17'27'' (moy. <st1:metricconverter productid="41,948 km/h" w:st="on">41,948 km/h</st1:metricconverter>)
2 3 DELALOT Romain Ile de France FRA J2 17 36. 47 0 9
3 71 LABEQUE Kévin Aquitaine FRA J2 17 37. 86 0 10
4 74 GUILLEMOIS Romain Aquitaine FRA J2 17 38. 77 0 11
5 21 MARTIN Steven Bretagne FRA J2 17 38. 89 0 11
6 51 VIENNET Émilien Franche-Comté FRA J1 17 44. 12 0 17
7 12 PEREZ Anthony Midi Pyrénées FRA J2 17 54. 77 0 27
8 91 ALMEIDA Pierre Auvergne FRA J1 17 56. 99 0 29
9 131 GRAS Irwin Lorraine FRA J2 17 59. 09 0 32
10 26 SAUX Anthony Bretagne FRA J2 18 0. 72 0 33
11 144 LEVITE Fabien Rhône FRA J2 18 1. 41 0 34
12 2 TURGIS Jimmy Ile de France FRA J2 18 2. 81 0 35
13 22 TEGUEL Erwan Bretagne FRA J2 18 3. 11 0 36
14 23 BARGUIL Warren Bretagne FRA J2 18 5. 24 0 38
15 46 BOULEUX Florian Normandie FRA J1 18 5. 80 0 38
16 133 KIRCHMANN Brice Lorraine FRA J2 18 7. 14 0 40
17 104 LAPALUS Aurélien Bourgogne FRA J1 18 8. 96 0 41
18 94 THOMASSON Nicolas Auvergne FRA J1 18 9. 18 0 42
19 81 DUGUENET Stéphane Orléanais FRA J2 18 9. 76 0 42
20 25 CLOAREC Mathieu Bretagne FRA J2 18 10. 27 0 43
21 102 BERGERET Sébastien Bourgogne FRA J1 18 11. 17 0 44
22 24 CORBEL Erwam Bretagne FRA J2 18 12. 17 0 45
23 4 PINTO Benoit Ile de France FRA J1 18 12. 35 0 45
24 31 DEMARE Arnaud Nord-Pas Cal. FRA J2 18 12. 82 0 45
25 75 CHETOUT Loïc Aquitaine FRA J1 18 14. 40 0 47
26 106 DURQUE Florian Bourgogne FRA J1 18 15. 86 0 48
27 41 CORNU Jérémy Normandie FRA J2 18 19. 12 0 52
28 6 GUERRIN Frédéric Ile de France FRA J2 18 22. 55 0 55
29 105 NICOLE Pierre Alain Bourgogne FRA J2 18 24. 52 0 57
30 45 FOSSARD Charles Normandie FRA J1 18 24. 75 0 57
31 61 DUMOURIER Florian Rhône-Alpes FRA J1 18 26. 47 0 59
32 171 KRAINER Taruia Franz Polynésie FRA J2 18 27. 20 1 0
33 103 LOUVET Marius Bourgogne FRA J2 18 28. 23 1 1
34 62 WAGON Éric Rhône-Alpes FRA J2 18 28. 61 1 1
35 67 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes FRA J2 18 30. 00 1 3
36 73 COMET Pierre Aquitaine FRA J2 18 30. 53 1 3
37 142 BOUCHACOURT Julien Rhône FRA J2 18 31. 93 1 4
38 72 LEBEAU Dorian Aquitaine FRA J1 18 34. 94 1 7
39 15 BROSSAIS Clément Midi Pyrénées FRA J1 18 36. 56 1 9
40 32 DAUMONT Wilfried Nord-Pas Cal. FRA J2 18 37. 02 1 10
41 42 DELAPLACE Cédric Normandie FRA J1 18 38. 09 1 11
42 63 SOMMIER Brian Rhône-Alpes FRA J2 18 38. 89 1 11
43 65 BOUCHARD Geoffrey Rhône-Alpes FRA J1 18 40. 49 1 13
44 11 LEGUEVAQUE Régis Midi Pyrénées FRA J2 18 42. 51 1 15
45 121 CHEVRIER Clément Picardie FRA J1 18 42. 52 1 15
46 86 COMBAUD Romain Orléanais FRA J2 18 42. 90 1 15
47 44 CATHERINE Kévin Normandie FRA J1 18 44. 23 1 17
48 113 AVRIL Anthony Pays de Loire FRA J2 18 44. 33 1 17
49 5 PIRY Christopher Ile de France FRA J1 18 44. 99 1 17
50 7 LEGEAY Gaylord Ile de France FRA J2 18 45. 42 1 18
51 112 COQUARD Bryan Pays de Loire FRA J1 18 46. 04 1 19
52 141 LEBLANC Corentin Rhône FRA J2 18 46. 62 1 19
53 47 VIVIEN Benoît Normandie FRA J1 18 46. 81 1 19
54 66 GENETIER Françis Rhône-Alpes FRA J1 18 49. 28 1 22
55 76 PACHER Quentin Aquitaine FRA J1 18 49. 68 1 22
56 8 DELAGNEAU Florian Ile de France FRA J1 18 52. 50 1 25
57 153 MONTAGNON Florent Limousin FRA J2 18 52. 67 1 25
58 146 COQUARD Geoffrey Rhône FRA J1 18 52. 84 1 25
59 92 MONTAGNE Pierrick Auvergne FRA J2 18 53. 11 1 26
60 43 CARLIN Alexis Normandie FRA J1 18 53. 86 1 26
61 108 BERNARD Julien Bourgogne FRA J1 18 55. 39 1 28
61 125 MAURELET Flavien Picardie FRA J2 18 55. 39 1 28
63 101 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA J2 18 56. 02 1 29
64 16 FRAISSE Matthias Midi Pyrénées FRA J2 18 56. 70 1 29
65 28 CAM Maxime Bretagne FRA J1 18 58. 25 1 31
66 151 ARTHUR Rémy Limousin FRA J1 18 59. 73 1 32
67 93 DULIN Alexis Auvergne FRA J1 19 0. 18 1 33
68 122 ROGER Maxime Picardie FRA J1 19 0. 62 1 33
69 132 PERRARD Yoann Lorraine FRA J2 19 2. 67 1 35
70 52 ROLLAND Sylvain Franche-Comté FRA J1 19 3. 30 1 36
71 96 VEYRINES Maxime Auvergne FRA J2 19 4. 79 1 37
72 155 SELAS Julien Limousin FRA J1 19 5. 76 1 38
73 33 BARBIER Rudy Nord-Pas Cal. FRA J1 19 6. 86 1 39
74 83 CHABOCHE Tristan Orléanais FRA J2 19 7. 53 1 40
75 84 DELBART Jordan Orléanais FRA J1 19 8. 32 1 41
76 17 LAMARQUE Sylvain Midi Pyrénées FRA J2 19 9. 55 1 42
77 34 CARESMEL Alexis Nord-Pas Cal. FRA J1 19 12. 47 1 45
78 124 MOREL Jérémy Picardie FRA J2 19 12. 51 1 45
79 147 COLLOMB Thomas Rhône FRA J1 19 13. 80 1 46
80 135 PIERRAT Julien Lorraine FRA J2 19 15. 78 1 48
81 14 DULOT Nicolas Midi Pyrénées FRA J2 19 16. 10 1 49
82 116 DUPE Bastien Pays de Loire FRA J1 19 16. 88 1 49
83 68 CROUSAZ Adrien Rhône-Alpes FRA J2 19 18. 50 1 51
84 85 TOUZEAU Florian Orléanais FRA J2 19 19. 01 1 52
85 165 BESANCON Robin Languedoc R. FRA J2 19 19. 41 1 52
86 64 MONCORGE Pierre Rhône-Alpes FRA J1 19 19. 78 1 52
87 18 CAPUS Damien Midi Pyrénées FRA J1 19 20. 29 1 53
88 13 PENZA Matthieu Midi Pyrénées FRA J2 19 21. 69 1 54
89 115 BOISSEAU Florian Pays de Loire FRA J2 19 24. 18 1 57
90 53 BENOIST Johann Franche-Comté FRA J1 19 31. 16 2 4
91 48 LAURENT Pierre Normandie FRA J1 19 33. 14 2 6
92 114 FIALIP Jérémy Pays de Loire FRA J1 19 33. 66 2 6
93 154 MANUCH Julien Limousin FRA J2 19 35. 15 2 8
94 54 ESTEVES Paul-Victor Franche-Comté FRA J1 19 38. 28 2 11
95 166 BOULENC Benjamin Languedoc R. FRA J1 19 38. 63 2 11
96 56 PILLOUD François Franche-Comté FRA J1 19 38. 78 2 11
97 27 MENEZ Maxime Bretagne FRA J2 19 39. 81 2 12
98 152 CAUDOUX Alexandre Limousin FRA J2 19 41. 05 2 14
99 98 GAY Aurélien Auvergne FRA J2 19 43. 62 2 16
100 123 BARIS Florian Picardie FRA J2 19 46. 24 2 19
101 143 ROBERT Sébastien Rhône FRA J2 19 47. 19 2 20
102 107 PEREIRA Wilfried Bourgogne FRA J1 19 48. 69 2 21
103 111 MERRIEN Jérémy Pays de Loire FRA J2 19 50. 23 2 23
104 156 MORANGE Alexis Limousin FRA J1 19 53. 83 2 26
105 87 LEVERT Pierre Orléanais FRA J2 19 55. 05 2 28
106 164 DE OLIVEIRA Anthony Languedoc R. FRA J1 19 58. 76 2 31
107 97 ORLHAC Boris Auvergne FRA J2 20 6. 30 2 39
108 163 GIACOMAZZI Romain Languedoc R. FRA J1 20 7. 64 2 40
109 148 CHUITEL Hugo Rhône FRA J1 20 11. 20 2 44
110 134 MOULIN Johann Lorraine FRA J1 20 12. 51 2 45
111 126 ROY Maxime Picardie FRA J2 20 14. 32 2 47
112 55 CLÉMENT Benjamin Franche-Comté FRA J1 20 15. 17 2 48
113 88 ERNOU Thomas Orléanais FRA J1 20 17. 80 2 50
114 145 DEZAMY Xavier Rhône FRA J1 20 25. 47 2 58
115 167 HEREDIA Loïc Languedoc R. FRA J1 20 26. 40 2 59
116 161 BADIN Alexandre Languedoc R. FRA J2 20 37. 32 3 10
117 181 CONORD Jérémie Guadeloupe FRA J1 21 1. 94 3 34
Classement de l'étape en ligne :
1 21 MARTIN Steven Bretagne FRA J2 2 37 6 (Moyenne : 38,154 kmh)
2 73 COMET Pierre Aquitaine FRA J2 2 37 9 0 3
3 2 TURGIS Jimmy Ile de France FRA J2 2 37 9 0 3
4 102 BERGERET Sébastien Bourgogne FRA J1 2 37 9 0 3
5 3 DELALOT Romain Ile de France FRA J2 2 37 9 0 3
6 113 AVRIL Anthony Pays de Loire FRA J2 2 37 9 0 3
7 16 FRAISSE Matthias Midi Pyrénées FRA J2 2 37 9 0 3
8 101 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA J2 2 37 14 0 8
9 86 COMBAUD Romain Orléanais FRA J2 2 37 18 0 12
10 116 DUPE Bastien Pays de Loire FRA J1 2 37 20 0 14
11 121 CHEVRIER Clément Picardie FRA J1 2 37 21 0 15
12 114 FIALIP Jérémy Pays de Loire FRA J1 2 37 40 0 34
13 26 SAUX Anthony Bretagne FRA J2 2 37 40 0 34
14 64 MONCORGE Pierre Rhône-Alpes FRA J1 2 37 40 0 34
15 23 BARGUIL Warren Bretagne FRA J2 2 37 40 0 34
16 96 VEYRINES Maxime Auvergne FRA J2 2 37 44 0 38
17 111 MERRIEN Jérémy Pays de Loire FRA J2 2 37 44 0 38
18 125 MAURELET Flavien Picardie FRA J2 2 37 44 0 38
19 42 DELAPLACE Cédric Normandie FRA J1 2 37 47 0 41
20 1 BILLON Alexandre Ile de France FRA J2 2 37 47 0 41
21 5 PIRY Christopher Ile de France FRA J1 2 37 47 0 41
22 44 CATHERINE Kévin Normandie FRA J1 2 37 52 0 46
23 67 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes FRA J2 2 38 0 0 54
24 31 DEMARE Arnaud Nord-Pas Cal. FRA J2 2 38 20 1 14
25 115 BOISSEAU Florian Pays de Loire FRA J2 2 38 20 1 14
26 18 CAPUS Damien Midi Pyrénées FRA J1 2 38 23 1 17
27 62 WAGON Éric Rhône-Alpes FRA J2 2 38 23 1 17
28 22 TEGUEL Erwan Bretagne FRA J2 2 38 26 1 20
29 12 PEREZ Anthony Midi Pyrénées FRA J2 2 38 26 1 20
30 15 BROSSAIS Clément Midi Pyrénées FRA J1 2 38 35 1 29
---------
161 BADIN Alexandre Languedoc R. FRA J2 Abandon
163 GIACOMAZZI Romain Languedoc R. FRA J1 Abandon
164 DE OLIVEIRA Anthony Languedoc R. FRA J1 Abandon
166 BOULENC Benjamin Languedoc R. FRA J1 Abandon
167 HEREDIA Loïc Languedoc R. FRA J1 Abandon
Classement général final:
1 21 MARTIN Steven Bretagne FRA J2 2 54 44
2 3 DELALOT Romain Ile de France FRA J2 2 54 45 0 01
3 2 TURGIS Jimmy Ile de France FRA J2 2 55 11 0 27
4 1 BILLON Alexandre Ile de France FRA J2 2 55 14 0 30
5 102 BERGERET Sébastien Bourgogne FRA J1 2 55 20 0 36
6 73 COMET Pierre Aquitaine FRA J2 2 55 39 0 55
7 26 SAUX Anthony Bretagne FRA J2 2 55 40 0 56
8 23 BARGUIL Warren Bretagne FRA J2 2 55 45 1 01
9 113 AVRIL Anthony Pays de Loire FRA J2 2 55 53 1 09
10 86 COMBAUD Romain Orléanais FRA J2 2 56 00 1 16
11 121 CHEVRIER Clément Picardie FRA J1 2 56 03 1 19
12 16 FRAISSE Matthias Midi Pyrénées FRA J2 2 56 05 1 21
13 101 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA J2 2 56 10 1 26
14 12 PEREZ Anthony Midi Pyrénées FRA J2 2 56 20 1 36
15 42 DELAPLACE Cédric Normandie FRA J1 2 56 25 1 41
16 22 TEGUEL Erwan Bretagne FRA J2 2 56 29 1 45
17 67 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes FRA J2 2 56 30 1 46
18 5 PIRY Christopher Ile de France FRA J1 2 56 31 1 47
19 31 DEMARE Arnaud Nord-Pas Cal. FRA J2 2 56 32 1 48
20 44 CATHERINE Kévin Normandie FRA J1 2 56 36 1 52
21 116 DUPE Bastien Pays de Loire FRA J1 2 56 36 1 52
22 125 MAURELET Flavien Picardie FRA J2 2 56 39 1 55
23 96 VEYRINES Maxime Auvergne FRA J2 2 56 48 2 04
24 62 WAGON Éric Rhône-Alpes FRA J2 2 56 51 2 07
25 64 MONCORGE Pierre Rhône-Alpes FRA J1 2 56 59 2 15
26 74 GUILLEMOIS Romain Aquitaine FRA J2 2 57 02 2 18
27 51 VIENNET Émilien Franche-Comté FRA J1 2 57 08 2 24
28 15 BROSSAIS Clément Midi Pyrénées FRA J1 2 57 11 2 27
29 114 FIALIP Jérémy Pays de Loire FRA J1 2 57 13 2 29
30 131 GRAS Irwin Lorraine FRA J2 2 57 23 2 39
31 144 LEVITE Fabien Rhône FRA J2 2 57 29 2 45
32 133 KIRCHMANN Brice Lorraine FRA J2 2 57 31 2 47
33 104 LAPALUS Aurélien Bourgogne FRA J1 2 57 32 2 48
34 111 MERRIEN Jérémy Pays de Loire FRA J2 2 57 34 2 50
35 4 PINTO Benoit Ile de France FRA J1 2 57 36 2 52
36 18 CAPUS Damien Midi Pyrénées FRA J1 2 57 43 2 59
37 115 BOISSEAU Florian Pays de Loire FRA J2 2 57 44 3 00
38 105 NICOLE Pierre Alain Bourgogne FRA J2 2 57 48 3 04
39 45 FOSSARD Charles Normandie FRA J1 2 57 48 3 04
40 171 KRAINER Taruia Franz Polynésie FRA J2 2 57 51 3 07
41 41 CORNU Jérémy Normandie FRA J2 2 57 53 3 09
42 66 GENETIER Françis Rhône-Alpes FRA J1 2 58 13 3 29
43 76 PACHER Quentin Aquitaine FRA J1 2 58 13 3 29
44 43 CARLIN Alexis Normandie FRA J1 2 58 23 3 39
45 122 ROGER Maxime Picardie FRA J1 2 58 24 3 40
46 28 CAM Maxime Bretagne FRA J1 2 58 26 3 42
47 84 DELBART Jordan Orléanais FRA J1 2 58 32 3 48
48 83 CHABOCHE Tristan Orléanais FRA J2 2 58 35 3 51
49 17 LAMARQUE Sylvain Midi Pyrénées FRA J2 3 04 42 9 58
50 7 LEGEAY Gaylord Ile de France FRA J2 3 05 07 10 23
51 68 CROUSAZ Adrien Rhône-Alpes FRA J2 3 05 38 10 54
52 141 LEBLANC Corentin Rhône FRA J2 3 05 42 10 58
53 48 LAURENT Pierre Normandie FRA J1 3 05 55 11 11
54 154 MANUCH Julien Limousin FRA J2 3 06 01 11 17
55 87 LEVERT Pierre Orléanais FRA J2 3 06 15 11 31
56 123 BARIS Florian Picardie FRA J2 3 06 23 11 39
57 91 ALMEIDA Pierre Auvergne FRA J1 3 11 14 16 30
58 94 THOMASSON Nicolas Auvergne FRA J1 3 11 27 16 43
59 81 DUGUENET Stéphane Orléanais FRA J2 3 18 09 23 25
60 11 LEGUEVAQUE Régis Midi Pyrénées FRA J2 3 18 42 23 58
61 153 MONTAGNON Florent Limousin FRA J2 3 18 52 24 08
62 108 BERNARD Julien Bourgogne FRA J1 3 18 55 24 11
63 93 DULIN Alexis Auvergne FRA J1 3 19 00 24 16
64 155 SELAS Julien Limousin FRA J1 3 19 05 24 21
65 165 BESANCON Robin Languedoc R. FRA J2 3 19 19 24 35
66 13 PENZA Matthieu Midi Pyrénées FRA J2 3 19 21 24 37
67 53 BENOIST Johann Franche-Comté FRA J1 3 19 31 24 47
68 148 CHUITEL Hugo Rhône FRA J1 3 20 11 25 27
69 88 ERNOU Thomas Orléanais FRA J1 3 20 17 25 33
Classement final du CHALLENGE NATIONAL JUNIORS :
1 BILLON Alexandre Ile de France <st1:metricconverter productid="1293505418 CM" w:st="on">1293505418 CM</st1:metricconverter> AUBERVILLIERS 93 91
2 MARTIN Steven Bretagne 0622308026 CC VTT PLOUBALAY 79
3 TURGIS Jimmy Ile de France 1275024131 US METRO TRANSPORTS 79
4 DELALOT Romain Ile de France 1277114063 JS FERTE GAUCHER 70
5 PEREZ Anthony Midi Pyrénées 2231069086 AS VILLEMUR 70
6 BARGUIL Warren Bretagne <st1:metricconverter productid="0656338172 AC" w:st="on">0656338172 AC</st1:metricconverter> LANESTER 56 65
7 TEGUEL Erwan Bretagne 0656017034 VC PONTIVYEN 64
8 DEMARE Arnaud Nord-Pas Cal. 1059113019 TEAM WASQUEHAL JUNIOR 59
9 FRAISSE Matthias Midi Pyrénées <st1:metricconverter productid="2281013129 ST" w:st="on">2281013129 ST</st1:metricconverter> JUERY OLYMPIQUE 58
10 HADOUX Valentin Champagne-Ar 0752016084 V.C.CHAUMONTAIS 40
11 BERGERET Sébastien Bourgogne 0589251036 VC TOUCY 40
12 VIENNET Émilien Franche-Comté 1125015068 VELO CLUB ORNANS 38
13 CORNU Jérémy Normandie 1714141061 ES LIVAROT 38
14 CHEVRIER Clément Picardie 1960005316 VC BEAUVAISIEN OISE 35
15 BISCEGLIA Anthony Bourgogne 0571026312 CREUSOT CYCLISME 34
16 KRAINER Taruia Franz Polynésie <st1:metricconverter productid="3699064002 A" w:st="on">3699064002 A</st1:metricconverter>.S. FEI-PI 30
17 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes 2438072119 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 30
18 COMET Pierre Aquitaine 0264332053 VC SALISIEN 28
19 VEYRINES Maxime Auvergne <st1:metricconverter productid="0415060024 A" w:st="on">0415060024 A</st1:metricconverter>. C. V. AURILLACOIS 28
20 SAUX Anthony Bretagne 0622028107 UC BRIOCHINE 27
21 LE MONTAGNER Maxime Bretagne 0622008148 UC GUINEFORT PAYS DE DINAN 25
22 PIJOURLET Jules Rhône-Alpes 2438072067 CYCL SEYSSINET SEYSSINS 24
23 AVRIL Anthony Pays de Loire 0353270129 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS 23
24 GUILLEMOIS Romain Aquitaine 0233015078 VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 22
25 RODRIGUEZ Bob Provence <st1:metricconverter productid="2113021140 A" w:st="on">2113021140 A</st1:metricconverter>.V.C.AIX EN PROVENCE 22